玩具CE認證修改安全指令2009/48/EC中對致敏香料的要求
歐盟委員會起草了兩項指令,以修訂玩具安全指令2009/48/EC的附件II中對玩具中致敏香料的要求。以下為提議總結:

對須進行標簽的致敏香料清單的修訂
根據玩具安全指令2009/48/EC附件II第III部分的現行要求,第11點的第3段中表格所列致敏香料,若在玩具或其部件中添加的濃度超過100 mg/kg,則應在玩具、加貼標簽、包裝或隨附單頁上注明該致敏香料的名稱。
歐盟委員會提議對此清單進行如下修訂:
香茅醇(CAS號:106-22-9),增加2個CAS號(1117-61-9和7540-51-4);
增加61種致敏香料,詳見下表:
| 序號 | 致敏香料名稱 | CAS號 |
| -12 | Acetylcedrene | 32388-55-9 |
| 甲基柏木酮 | ||
| -13 | Amyl salicylate | 2050-08-0 |
| 水楊酸戊酯 | ||
| -14 | trans-Anethole | 4180-23-8 |
| 反式茴香腦 | ||
| -15 | Benzaldehyde | 100-52-7 |
| 苯甲醛 | ||
| -16 | Camphor | 76-22-2; 464-49-3 |
| 樟腦 | ||
| -17 | Carvone | 99-49-0; 6485-40-1; |
| 香芹酮 | 2244-16-8 | |
| -18 | beta-Caryophyllene (ox.) | 87-44-5 |
| β-石竹烯 | ||
| -19 | Rose ketone-4 (Damascenone) | 23696-85-7 |
| 大馬酮 | ||
| -20 | alpha-Damascone (TMCHB) | 43052-87-5; 23726-94-5 |
| 甲位二氫突厥酮(TMCHB) | ||
| -21 | cis-beta-Damascone | 23726-92-3 |
| 乙位二氫突厥酮 | ||
| -22 | delta-Damascone | 57378-68-4 |
| 丁位突厥酮 | ||
| -23 | Dimethylbenzyl carbinyl acetate (DMBCA) | 151-05-3 |
| 乙酸二甲基苄基原酯(DMBCA) | ||
| -24 | Hexadecanolactone | 109-29-5 |
| 氧雜環十七烷-2-酮 | ||
| -25 | Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 |
| 佳樂麝香 | ||
| -26 | (DL)-Limonene | 138-86-3 |
| 雙戊烯 | ||
| -27 | Linayl acetate | 115-95-7 |
| 乙酸芳樟酯 | ||
| -28 | Menthol | 1490-04-6; 89-78-1; |
| 薄荷腦 | 2216-51-5 | |
| -29 | Methyl salicylate | 119-36-8 |
| 水楊酸甲酯 | ||
| -30 | 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentelnyl)pent-4-en-2-ol | 67801-20-1 |
| 3-甲基-5-(2,2,3-三甲基-3-環戊烯-1-基)-4-戊烯-2-醇 | ||
| -31 | alpha-Pinene | 80-56-8 |
| α-蒎烯 | ||
| -32 | beta-Pinene | 127-91-3 |
| β-蒎烯 | ||
| -33 | Propylidene phthalide | 17369-59-4 |
| 3-丙亞基-1-異苯並呋喃酮 | ||
| -34 | Salicylaldehyde | 1990/2/8 |
| 水楊醛 | ||
| -35 | alpha-Santalol | 115-71-9 |
| α-檀香醇 | ||
| -36 | beta-Santalol | 77-42-9 |
| β-檀香醇 | ||
| -37 | Sclareol | 515-03-7 |
| 香紫蘇醇 | ||
| -38 | alpha-Terpineol | 10482-56-1; 98-55-5 |
| α-鬆油醇 | ||
| -39 | Terpineol (mixture of isomers) | 8000-41-7 |
| 鬆油醇(異構體混合物) | ||
| -40 | Terpinolene | 586-62-9 |
| 萜品油烯 | ||
| -41 | Tetramethyl acetyloctahydro naphthalenes | 54464-57-2; 54464-59-4; |
| 龍涎酮 | 68155-66-8; 68155-67-9 | |
| -42 | Trimethyl benzenepropanol (Majantol) | 103694-68-4 |
| 美研醇 | ||
| -43 | Vanillin | 121-33-5 |
| 香蘭素 | ||
| -44 | Cananga odorata and Ylang-ylang oil | 83863-30-3; 8006-81-3 |
| 衣蘭油 | ||
| -45 | Cedrus atlantica bark oil | 92201-55-3; 8000-27-9 |
| 雪鬆油 | ||
| -46 | Cinnamomum cassia leaf oil | 8007-80-5 |
| 肉桂油 | ||
| -47 | Cinnamomum zeylanicum bark oil | 84649-98-9 |
| 錫蘭肉桂樹皮提取物 | ||
| -48 | Citrus aurantium amara flower oil | 8016-38-4 |
| 苦橙花油 | ||
| -49 | Citrus aurantium amara peel oil | 72968-50-4 |
| 酸橙提取物 | ||
| -50 | Citrus bergamia peel oil expressed | 89957-91-5 |
| 香檸檬果提取物 | ||
| -51 | Citrus limonum peel oil expressed | 84929-31-7 |
| 檸檬提取物 | ||
| -52 | Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis) peel oil expressed | 97766-30-8; 8028-48-6 |
| 甜橙提取物 | ||
| -53 | Cymbopogon citratus / schoenanthus oils | 89998-14-1; 8007-02-01; |
| 香茅提取物 | 89998-16-3 | |
| -54 | Eucalyptus spp.leaf oil | 92502-70-0; 8000-48-4 |
| 桉葉油 | ||
| -55 | Eugenia caryophyllus leaf / flower oil | 8000-34-8 |
| 丁香油 | ||
| -56 | Jasminum grandiflorum / officinale | 84776-64-7; 90045-94-6; |
| 茉莉油 | 8022-96-6 | |
| -57 | Juniperus virginiana | 8000-27-9; 85085-41-2 |
| 柏木油 | ||
| -58 | Laurus nobilis fruit oil | 8007-48-5 |
| 月桂果油 | ||
| -59 | Laurus nobilis leaf oil | 8002-41-3 |
| 月桂葉油 | ||
| -60 | Laurus nobilis seed oil | 84603-73-6 |
| 月桂籽油 | ||
| -61 | Lavandula hybrida | 91722-69-9 |
| 雜薰衣草提取物 | ||
| -62 | Lavandula officinalis | 84776-65-8 |
| 薰衣草提取物 | ||
| -63 | Mentha piperita | 8006-90-4; 84082-70-2 |
| 辣薄荷葉提取物 | ||
| -64 | Mentha spicate | 84696-51-5 |
| 留蘭香提取物 | ||
| -65 | Narcissus spp. | 多種 |
| 水仙提取物 | ||
| -66 | Pelargonium graveolens | 90082-51-2; 8000-46-2 |
| 香葉天竺葵提取物 | ||
| -67 | Pinus mugo | 90082-72-7 |
| 歐洲山鬆提取物 | ||
| -68 | Pinus pumila | 97676-05-6 |
| 偃鬆提取物 | ||
| -69 | Pogostemon cablin | 8014-09-03; 84238-39-1 |
| 廣藿香油 | ||
| -70 | Rose flower oil (Rosa spp.) | 多種 |
| 玫瑰油 | ||
| -71 | Santalum album | 84787-70-2; 8006-87-9 |
| 檀香油 | ||
| -72 | Turpentine (oil) | 8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0 |
| 鬆節油 |
提議禁用3種致敏香料
提議禁用的3種致敏香料是:
| 序號 | 致敏香料名稱 | CAS號 |
| -56 | Atranol (2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde) | 526-37-4 |
| 地衣醇(2,6-二羥基-4-甲基苯甲醛) | ||
| -57 | Chloroatranol (3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde) | 57074-21-2 |
| 氯冉醇 | ||
| -58 | Methyl heptine carbonate | 111-12-6 |
| 2-辛炔酸甲酯 |
2-辛炔酸甲酯(CAS號:111-12-6)是目前須進行標簽的致敏香料。如果它成為禁用致敏香料,應將在原表格中除去。
相關玩具產品CE認證可谘詢我們辦理!








